0
Корзина
0 ₽
Итого к оплате: 0 ₽
Ваша корзина пока пуста. Надеемся, что это ненадолго!
Технические характеристики сенокосилки бензиновой Caiman Tuno 110H
Характеристики Caiman Tuno 110H
Бренд: | Caiman |
Двигатель: | Honda GXV390 |
Мощность (л.с.): | 10.2 |
Объем двигателя (см³): | 389 |
Ширина скашивания (см): | 60 |
Высота скашивания (мм): | 50-85 |
Материал корпуса: | сталь |
Принцип перемещения: | самоходный |
Регулировка скорости: | Есть |
Травосборник: | нет |
Объем топливного бака (л): | 2.1 |
Мульчирование: | нет |
Площадь обработки (кв.м): | 5000 |
Вес (кг): | 150 |
Артикул | 5000360401 |
© 2006-2024 Купи на Дачу.ру - фирменный интернет-магазин силовой и садовой техники, электроинструмента.
Все права защищены