0
Корзина
0 ₽
Итого к оплате: 0 ₽
Ваша корзина пока пуста. Надеемся, что это ненадолго!
Технические характеристики садового трактора MTD SMART RG 145
Характеристики MTD SMART RG 145
Бренд: | MTD |
Тип двигателя: | бензиновый |
Производитель двигателя: | Briggs&Stratton |
Модель двигателя: | PowerBuilt |
Максимальная мощность (л.с.): | 14.5 |
Номинальная мощность (л.с.): | 12.5 |
Мощность в кВт (кВт): | 9.2 |
Объем двигателя (см³): | 500 |
Количество цилиндров: | 1 |
Охлаждение двигателя: | воздушное |
Тип топлива: | бензин |
Объем топливного бака (л.): | 3.8 |
Система запуска двигателя: | электро |
Тип трансмиссии: | механическая |
Управление скоростью движения: | педальное |
Круиз-контроль: | нет |
Нулевой радиус разворота: | нет |
Привод на колеса: | задний |
Ширина кошения (мм.): | 1070 |
Высота среза (мм.): | 30-95 |
Боковой выброс: | да |
Дефлектор для травы: | есть |
Мульчирование: | опция |
Режим кошения задним ходом: | нет |
Система промывки деки: | нет |
Рекомендуемая площадь обработки (м2): | 5500 |
Тип перемещения: | самоходный, задний привод |
Наличие травосборника: | нет |
Индикатор заполнения травосборника: | нет |
Установка роторного снегоуборщика: | есть |
Наличие кабины: | нет |
Тип сиденья: | с высокой спинкой |
Фары: | есть |
Подшипники в колесах: | да |
Страна сборки: | США |
Родина бренда: | США |
Вес (кг.): | 175 |
Габариты ДxШxВ (мм.): | 1700*1150*1000 |
Артикул | 13A876KG600 |
© 2006-2024 Купи на Дачу.ру - фирменный интернет-магазин силовой и садовой техники, электроинструмента.
Все права защищены