0
Корзина
0 ₽
Итого к оплате: 0 ₽
Ваша корзина пока пуста. Надеемся, что это ненадолго!
Технические характеристики поршневого компрессора FUBAG DC 320/24 MC 2.5
Характеристики FUBAG DC 320/24 MC 2.5
Бренд: | FUBAG |
Тип: | Масляный |
Мощность двигателя (л.с.): | 2.45 |
Мощность двигателя (кВт): | 1.8 |
Обороты двигателя (об/мин): | 2850 |
Напряжение: | 220 |
Частота (Гц): | 50 |
Объем ресивера (л.): | 24 |
Производительность (л./мин.): | 320 |
Количество поршней (шт.): | 1 |
Тип привода: | коаксиальный |
Количество выходов: | 1 |
Рабочее давление (бар): | 8 |
Количество манометров: | 2 |
Транспортировочные колеса: | есть |
Антивибрационные ножки: | есть |
Вес (кг): | 24 |
Артикул | 29838182 |
© 2006-2024 Купи на Дачу.ру - фирменный интернет-магазин силовой и садовой техники, электроинструмента.
Все права защищены