0
Корзина
0 ₽
Итого к оплате: 0 ₽
Ваша корзина пока пуста. Надеемся, что это ненадолго!
Технические характеристики Аккумуляторный садовый трактор Stiga ESTATE 384e
Характеристики Stiga ESTATE 384e
Бренд: | Stiga |
Тип двигателя: | аккумуляторный |
Производитель двигателя: | Stiga |
Охлаждение двигателя: | воздушное |
Тип топлива: | аккумулятор |
Система запуска двигателя: | электро |
Технология аккумулятора: | Li-ion |
Напряжение аккумулятора (В): | 48 |
Емкость аккумулятора (Ач): | 30 |
Аккумуляторная батарея: | в комплекте |
Зарядное устройство для аккумулятора: | есть |
Тип трансмиссии: | электрическая |
Управление скоростью движения: | педальное |
Круиз-контроль: | нет |
Нулевой радиус разворота: | нет |
Привод на колеса: | задний |
Ширина кошения (мм.): | 840 |
Высота среза (мм.): | 25-80 |
Кол-во режимов среза: | 7 |
Боковой выброс: | нет |
Включение ножей: | электрическое |
Дефлектор для травы: | нет |
Задний выброс: | есть |
Количество ножей: | 2 |
Мульчирование: | опция |
Режим кошения задним ходом: | нет |
Система промывки деки: | есть |
Фронтальный режущий механизм: | нет |
Рекомендуемая площадь обработки (м2): | 3000 |
Наличие травосборника: | да |
Объем травосборника (л.): | 240 |
Индикатор заполнения травосборника: | да |
Наличие кабины: | нет |
Тип сиденья: | со спинкой средней высоты |
Фары: | есть |
Диаметр колес (мм): | 15x6.00-6/18x8.50-8 |
Подшипники в колесах: | да |
Страна сборки: | Китай |
Родина бренда: | Швеция |
Вес (кг.): | 163 |
Габариты ДxШxВ (мм.): | 2340x902x1098 |
Артикул | 2T2200481/ST2 |
© 2006-2024 Купи на Дачу.ру - фирменный интернет-магазин силовой и садовой техники, электроинструмента.
Все права защищены