0
Корзина
0 ₽
Итого к оплате: 0 ₽
Ваша корзина пока пуста. Надеемся, что это ненадолго!
Технические характеристики аккумуляторного садового трактора Stiga e-Ride C500
Код товара: KУТ-00007154
817 190 ₽
735 490 ₽
-10%
Характеристики Stiga Stiga e-Ride C500
Бренд: | Stiga |
Тип двигателя: | аккумуляторный |
Двигатель: | Stiga 48 V/40 Ah/2000 Wh |
Мощность в кВт (кВт): | 3 |
Охлаждение двигателя: | воздушное |
Тип топлива: | аккумулятор |
Система запуска двигателя: | электро |
Технология аккумулятора: | Li-ion |
Напряжение аккумулятора (В): | 48 |
Емкость аккумулятора (Ач): | 40 |
Аккумуляторная батарея: | в комплекте |
Зарядное устройство для аккумулятора: | есть |
Тип трансмиссии: | электрическая |
Управление скоростью движения: | педальное |
Круиз-контроль: | есть |
Нулевой радиус разворота: | нет |
Привод на колеса: | задний |
Ширина кошения (мм.): | 840 |
Высота среза (мм.): | 25-80 |
Кол-во режимов среза: | 7 |
Боковой выброс: | нет |
Включение ножей: | электрическое |
Дефлектор для травы: | нет |
Задний выброс: | есть |
Количество ножей: | 2 |
Мульчирование: | есть |
Режим кошения задним ходом: | есть |
Система промывки деки: | есть |
Фронтальный режущий механизм: | нет |
Рекомендуемая площадь обработки (м2): | 3500 |
Наличие травосборника: | да |
Объем травосборника (л.): | 240 |
Индикатор заполнения травосборника: | да |
Установка роторного снегоуборщика: | нет |
Наличие кабины: | нет |
Тип сиденья: | со спинкой средней высоты |
Фары: | есть |
Диаметр колес (мм): | 15х6.0-6/18x8.5-8 |
Подшипники в колесах: | да |
Страна сборки: | Китай |
Родина бренда: | Швеция |
Вес (кг.): | 168 |
Габариты ДxШxВ (мм.): | 2340x902x1098 |
Артикул | 2T2205481/ST1 |
© 2006-2024 Купи на Дачу.ру - фирменный интернет-магазин силовой и садовой техники, электроинструмента.
Все права защищены